STRUKTUR KURIKULUM KKNI |
||||||||||||
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM |
||||||||||||
STAI PERSIS GARUT |
A. STRUKTUR KURIKULUM
NO | KODE | MATA KULIAH KOMPETENSI PENDUKUNG | SKS | S E M E S T E R | ||||||||
SUB KOMPETENSI DASAR UMUM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | BKPI1001 | PKN/ Civic Education | 2 | x | |||||||
2 | 2 | BKPI1002 | Bahasa Indonesia | 2 | x | |||||||
3 | 3 | BKPI1003 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | x | |||||||
4 | 4 | BKPI1004 | English-Speaking | 2 | x | |||||||
5 | 5 | BKPI1005 | English-Speaking and Listening | 2 | x | |||||||
6 | 6 | BKPI1006 | English-Translating and Writing | 2 | x | |||||||
NO | KODE | SUB KOMPETENSI DASAR KEISLAMAN | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7 | 1 | BKPI2007 | Pengantar Aqidah Islam | 2 | x | |||||||
8 | 2 | BKPI2008 | Pengantar Akhlak dan Adab Islam | 2 | x | |||||||
9 | 3 | BKPI2009 | Pengantar Fiqh Ibadah | 2 | x | |||||||
10 | 4 | BKPI2010 | Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Islam | 2 | x | |||||||
11 | 5 | BKPI2011 | Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir | 2 | x | |||||||
12 | 6 | BKPI2012 | Pengantar Ilmu Hadis | 2 | x | |||||||
13 | 7 | BKPI2013 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 | x | |||||||
14 | 8 | BKPI2014 | Lughatul-Arabiyyah lit-Takallum | 2 | x | |||||||
15 | 9 | BKPI2015 | Lughatul-Arabiyyah Lit-Takallum wal-Istima’ | 2 | x | |||||||
16 | 10 | BKPI2016 | Lughatul-Arabiyyah Lit-Tarjamah wal Kitabah | 2 | x | |||||||
17 | 11 | BKPI2017 | Ilmu Alamiah dan Sosial Dasar | 2 | x | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH KOMPETENSI UTAMA | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
SUB KOMPETENSI INTI KEPENDIDIKAN | ||||||||||||
18 | 1 | BKPI3018 | Filsafat dan Landasan Pendidikan Islam | 2 | x | |||||||
19 | 2 | BKPI3019 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 | x | |||||||
20 | 3 | BKPI3020 | Psikologi Perkembangan Remaja | 2 | x | |||||||
21 | 4 | BKPI3021 | Psikologi Pendidikan | 2 | x | |||||||
22 | 5 | BKPI3022 | Statistika Deskriptif | 2 | x | |||||||
23 | 6 | BKPI3023 | Evaluasi Pendidikan Islam | 2 | x | |||||||
24 | 7 | BKPI3024 | Statistika Inferensial | 2 | x | |||||||
25 | 8 | BKPI3025 | Manajemen Pendidikan Islam | 2 | x | |||||||
26 | 9 | BKPI3026 | Administrasi Pembelajaran | 2 | x | |||||||
27 | 10 | BKPI3027 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam | 2 | x | |||||||
28 | 11 | BKPI3028 | Inovasi Pendidikan Islam | 2 | x | |||||||
NO | KODE | SUB KOMPETENSI INTI PROGRAM STUDI | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
29 | 1 | BKPI4029 | Pengantar BKPI | 2 | x | |||||||
30 | 2 | BKPI4030 | Dasar-dasar Pemahaman Perilaku | 2 | x | |||||||
31 | 3 | BKPI4031 | Psikologi Komunikasi Antarpribadi | 2 | x | |||||||
32 | 4 | BKPI4032 | Orientasi Profesi BKPI | 2 | x | |||||||
33 | 5 | BKPI4033 | Psikologi Kepribadian | 2 | x | |||||||
34 | 6 | BKPI4034 | Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial | 2 | x | |||||||
35 | 7 | BKPI4035 | Layanan Bimbingan Belajar | 2 | x | |||||||
36 | 8 | BKPI4036 | Layanan Bimbingan Karier | 2 | x | |||||||
37 | 9 | BKPI4037 | Psikologi Abnormal dan Klinis | 2 | x | |||||||
38 | 10 | BKPI4038 | Kesehatan Mental Islami | 2 | x | |||||||
39 | 11 | BKPI4039 | Teori dan Teknik BK Individual | 2 | x | |||||||
40 | 12 | BKPI4040 | Teori dan Teknik BK Kelompok | 2 | x | |||||||
41 | 13 | BKPI4041 | Pengembangan Kepribadian Konselor Muslim | 2 | x | |||||||
42 | 14 | BKPI4042 | Psikologi Konseling Keluarga * | 2 | x | |||||||
43 | 15 | BKPI4043 | Manajemen Keluarga* | 2 | x | |||||||
44 | 16 | BKPI4044 | BK Komunitas dan Multibudaya* | 2 | x | |||||||
45 | 17 | BKPI4045 | Pendidikan Inklusi** | 2 | x | |||||||
46 | 18 | BKPI4046 | Konseling Anak Berkebutuhan Khusus** | 2 | x | |||||||
47 | 19 | BKPI4047 | Konseling Anak Berbakat dan Kreatif** | 2 | x | |||||||
48 | 20 | BKPI4048 | Pengembangan & Evaluasi Program BKPI | 2 | x | |||||||
49 | 21 | BKPI4049 | Manajemen dan Administrasi Layanan BKPI | 2 | x | |||||||
50 | 22 | BKPI4050 | Inovasi dan Pengembangan Media BKPI | 2 | x | |||||||
51 | 23 | BKPI4051 | Aplikasi Teknologi Informasi dalam BKPI | 2 | x | |||||||
52 | 24 | BKPI4052 | Asesemen Individu Teknik Tes | 2 | x | |||||||
53 | 25 | BKPI4053 | Asesemen Individu Teknik Nontes | 2 | x | |||||||
54 | 26 | BKPI4054 | Praktikum Diagnosis Kesulitan Belajar | 3 | x | |||||||
55 | 27 | BKPI4055 | Praktikum Bimbingan Klasikal | 3 | x | |||||||
56 | 28 | BKPI4056 | Praktikum BK Individual | 3 | x | |||||||
57 | 29 | BKPI4057 | Praktikum BK Kelompok | 3 | x | |||||||
58 | 30 | BKPI4058 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam BKPI | 2 | x | |||||||
59 | 31 | BKPI4059 | Metodologi Penelitian Kualitatif dalam BKPI | 2 | x | |||||||
60 | 32 | BKPI4060 | Program Latihan Profesi BKPI | 4 | x | |||||||
61 | 34 | BKPI4061 | Publikasi Karya Tulis Ilmiah | 2 | x | |||||||
62 | 35 | BKPI4062 | Seminar Proposal Penelitian | 2 | x | |||||||
63 | 36 | BKPI4063 | Skripsi | 6 | x | |||||||
NO | KODE | SUB KOMPETENSI KEKHASAN PROGRAM STUDI | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
64 | 1 | BKPI5063 | Quranic Guidance and Counseling (BK Qurani) | 2 | x | |||||||
65 | 2 | BKPI5064 | Praktikum BK Qurani untuk Individu | 4 | x | |||||||
66 | 3 | BKPI5065 | Praktikum BK Qurani untuk Kelompok | 4 | x | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH KOMPETENSI LAINNYA (KEPERSISAN) | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
67 | 1 | BKPI6066 | BK dalam Bahasa dan Budaya Sunda | 2 | x | |||||||
68 | 2 | BKPI6067 | Sejarah Dakwah Ormas Persatuan Islam | 2 | x | |||||||
69 | 3 | BKPI6068 | Edupreneurship | 2 | x | |||||||
70 | 4 | BKPI6069 | MPM (Masa Pengabdian pada Masyarakat)/KKN | 2 | x | |||||||
NO | KODE | KOMPETENSI PENDAMPING SARJANA PERSIS | SKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | BKPI7001 | Tahsin Al-Quran (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | |||||
2 | BKPI7002 | Tahfidz Al-Quran (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
3 | BKPI7003 | Pengurusan Jenazah (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
4 | BKPI7004 | Pembagian Waris (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
5 | BKPI7005 | Pengelolaan ZISWAF (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
6 | BKPI7006 | Kepanitian Program Ramadhan dan Iedul Fitri (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
7 | BKPI7007 | Kepanitian Program Iedul Qurban (Prasyarat MPM) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
8 | BKPI7008 | Peserta Psychological First Aid (Prasyarat PLP) | 0 | x | x | x | x | x | ||||
9 | BKPI7009 | Relawan Penanggulangan Bencana (Prasyarat PLP) | x | x | x | x | x | |||||
10 | BKPI7010 | Magang di UPTLP (Prasyarat PLP) | 0 | x | x | |||||||
11 | BKPI7011 | Peserta Seminar Nasional/Internasional Pendidikan Islam (Prasyarat PLP) | 0 | x | x | x | x | x | x | |||
12 | BKPI7012 | Peserta Seminar Internasional BK/BKI/BKPI (Prasyarat Panitia Seminar BKPI) | 0 | x | x | x | x | x | x | |||
13 | BKPI7013 | Panitia Seminar BKPI (Prasyarat Sidang Komprehensif) | 0 | x | x | |||||||
14 | BKPI7014 | Pembicara Seminar BKPI (Prasyarat Sidang Koprehensif) | 0 | x | x | |||||||
15 | BKPI7015 | Ujian Komprehensif (Prasyarat Sidang Proposal Skripsi) | 0 | x | x | |||||||
16 | BKPI7016 | Sidang Proposal (Prasyarat Penulisan Skripsi) | 0 | x | x | |||||||
17 | BKPI7017 | Publikasi Ilmiah (Prasyarat Wisuda) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
148 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 16 | 12 | 6 |
B. RUMPUN MATA KULIAH
NO | RUMPUN | MATA KULIAH | SEMSETER | |
1 | Pendidikan Islam | Filsafat dan Landasan Pendidikan Islam | Ganjil | |
Evaluasi Pendidikan Islam | Ganjil | |||
Manajemen Pendidikan Islam | Ganjil | |||
Administrasi Pembelajaran | Ganjil | |||
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam | Genap | |||
Inovasi Pendidikan Islam | Ganjil | |||
Edupreneurship | Genap | |||
2 | Psikologi Pendidikan dan Perkembangan | Psikologi Pendidikan | ||
Psikologi Perkembangan Anak | ||||
Psikologi Perkembangan Remaja | ||||
3 | Psikologi Konseling | Pengantar BKPI | Ganjil | |
Dasar-dasar Pemahaman Perilaku | Ganjil | |||
Psikologi Komunikasi Antarpribadi | Genap | |||
Psikologi Kepribadian | Ganjil | |||
4 | Manajemen BK | Orientasi Profesi BKPI | Genap | |
Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial | Ganjil | |||
Layanan Bimbingan Belajar | Genap | |||
Layanan Bimbingan Karier | Ganjil | |||
Pengembangan & Evaluasi Program BKPI | Ganjil | |||
Manajemen dan Administrasi Layanan BKPI | Genap | |||
5 | ICT untuk BK | Inovasi dan Pengembangan Media BKPI | Genap | |
Aplikasi Teknologi Informasi dalam BKPI | Ganjil | |||
2 | Publikasi BK | Bahasa Indonesia | ||
Teknik Penulisan Karya Ilmiah | ||||
English-Speaking | ||||
Penelitian BK | Statistika Deskriptif | Genap | ||
Statistika Inferensial | Genap | |||
Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam BKPI | Ganjil | |||
Metodologi Penelitian Kualitatif dalam BKPI | Genap | |||
Publikasi Karya Tulis Ilmiah | Ganjil | |||
Skripsi | Genap | |||
3 | Konseling Anak dan Keluarga | Psikologi Perkembangan Anak | ||
4 | Konseling Remaja dan Keluarga | Psikologi Perkembangan Remaja | ||
5 | Konseling Spiritual dan Agama | Quranic Guidance and Counseling (BK Qurani) | Genap | |
Praktikum BK Qurani untuk Individu | Genap | |||
Praktikum BK Qurani untuk Kelompok | Ganjil | |||
6 | Konseling ABK | |||
7 | Manajemen dan Admistrasi BK | |||
8 | Psikologi Konseling |
C. RUMPUN DOSEN
NO | NAMA DOSEN TETAP | AMPUAN MATA KULIAH UTAMA | SKS | GANJIL | GENAP | ASISTEN |
1 | Dr. Daris Tamin, M.Pd. | Pengantar BKPI | 2 | 2 | ||
Filsafat dan Landasan Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||
Psikologi Komunikasi Antarpribadi | 2 | 2 | ||||
Orientasi Profesi BKPI | 2 | 2 | Dr. Apip Pirmansyah, M.Pd. | |||
Quranic Guidance and Counseling (BK Qurani) | 2 | 2 | ||||
Praktikum BK Qurani untuk Individu | 4 | 4 | ||||
Praktikum BK Qurani untuk Kelompok | 4 | 4 | ||||
18 | 8 | 10 | ||||
2 | Siti Lailan Azizah, S.Sos., M.Pd. | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | ||||
Bahasa Inggris (Speaking) | 2 | 2 | ||||
Bahasa Inggris (Speaking-Listening) | 2 | 2 | ||||
Bahasa Inggris (Translating and Writing) | 2 | 2 | ||||
Psikologi Kepribadian | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
Psikologi Abnormal dan Klinis | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
Kesehatan Mental Islami | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
Psikologi Konseling Keluarga * | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
Manajemen Keluarga* | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
BK Komunitas dan Multibudaya* | 2 | 2 | Leili Agustina Syadiah, M.Psi., Psikolog | |||
22 | 12 | 10 | ||||
3 | Fajar Rifki Fauzan, S.Ag., M.Pd. | PKN/ Civic Education | 2 | 2 | ||
Ilmu Alamiah dan Sosial Dasar | 2 | 2 | ||||
Layanan Bimbingan Belajar | 2 | 2 | ||||
Inovasi dan Pengembangan Media BKPI | 2 | 2 | ||||
Aplikasi Teknologi Informasi dalam BKPI | 2 | 2 | ||||
Teori dan Teknik BK Individual | 2 | 2 | ||||
Praktikum BK Individual | 3 | 3 | ||||
Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial | 2 | 2 | ||||
15 | 8 | 7 | ||||
4 | Dena Madisa, M.Pd. | Teori dan Teknik BK Kelompok | 2 | 2 | ||
Manajemen dan Administrasi Layanan BKPI | 2 | 2 | ||||
Layanan Bimbingan Karier | 2 | 2 | ||||
Pengembangan & Evaluasi Program BKPI | 2 | 2 | ||||
Praktikum BK Kelompok | 3 | 3 | ||||
Publikasi Karya Tulis Ilmiah | 2 | 2 | ||||
Praktikum Bimbingan Klasikal | 3 | 3 | ||||
16 | 7 | 9 | ||||
5 | Hasnaa Hashuna, S.Pd., M.Pd. | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
Manajemen Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||
Administrasi Pembelajaran | 2 | 2 | ||||
Statistika Deskriptif | 2 | 2 | ||||
Evaluasi Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||
Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||
Inovasi Pendidikan Islam | 2 | 2 | ||||
14 | 8 | 6 | ||||
6 | Kahfi Hizbullah, M.Psi., Psikolog | Dasar-dasar Pemahaman Perilaku | 2 | 2 | ||
Psikologi Perkembangan Anak | 2 | 2 | ||||
Psikologi Perkembangan Remaja | 2 | 2 | ||||
Statistika Inferensial | 2 | 2 | ||||
Asesemen Individu Teknik Tes | 2 | 2 | ||||
Asesemen Individu Teknik Nontes | 2 | 2 | ||||
Praktikum Diagnosis Kesulitan Belajar | 3 | 3 | ||||
15 | 7 | 8 | ||||
7 | Yanti Sam Amir, M.Pd. | Pendidikan Inklusi** | 2 | 2 | ||
Konseling Anak Berkebutuhan Khusus** | 2 | 2 | ||||
Konseling Anak Berbakat dan Kreatif** | 2 | 2 | ||||
6 | 2 | 4 |
D. MATA KULIAH PER SEMESTER
Semeter 1 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI1001 | PKN/ Civic Education | 2 |
2 | BKPI1002 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | BKPI1004 | English-Speaking | 2 |
4 | BKPI2007 | Pengantar Aqidah Islam | 2 |
5 | BKPI2008 | Pengantar Akhlak dan Adab Islam | 2 |
6 | BKPI2009 | Pengantar Fiqh Ibadah | 2 |
7 | BKPI2014 | Lughatul-Arabiyyah lit-Takallum | 2 |
8 | BKPI2017 | Ilmu Alamiah dan Sosial Dasar | 2 |
9 | BKPI3018 | Filsafat dan Landasan Pendidikan Islam | 2 |
10 | BKPI4029 | Pengantar BKPI | 2 |
11 | BKPI4030 | Dasar-dasar Pemahaman Perilaku | 2 |
JUMLAH | 22 | ||
Semeter 2 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI1003 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
2 | BKPI1005 | English-Speaking and Listening | 2 |
3 | BKPI2010 | Pengantar Sejarah dan Kebudayaan Islam | 2 |
4 | BKPI2011 | Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir | 2 |
5 | BKPI2012 | Pengantar Ilmu Hadis | 2 |
6 | BKPI2015 | Lughatul-Arabiyyah Lit-Takallum wal-Istima’ | 2 |
7 | BKPI3019 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 |
8 | BKPI3021 | Psikologi Pendidikan | 2 |
9 | BKPI3022 | Statistika Deskriptif | 2 |
10 | BKPI4031 | Psikologi Komunikasi Antarpribadi | 2 |
11 | BKPI4032 | Orientasi Profesi BKPI | 2 |
JUMLAH | 22 | ||
Semeter 3 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI1006 | English-Translating and Writing | 2 |
2 | BKPI2013 | Pengantar Ilmu Dakwah | 2 |
3 | BKPI2016 | Lughatul-Arabiyyah Lit-Tarjamah wal Kitabah | 2 |
4 | BKPI3020 | Psikologi Perkembangan Remaja | 2 |
5 | BKPI3023 | Evaluasi Pendidikan Islam | 2 |
6 | BKPI3025 | Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
7 | BKPI3026 | Administrasi Pembelajaran | 2 |
8 | BKPI4033 | Psikologi Kepribadian | 2 |
9 | BKPI4034 | Layanan Bimbingan Pribadi-Sosial | 2 |
10 | BKPI4037 | Psikologi Abnormal dan Klinis | 2 |
11 | BKPI4052 | Asesemen Individu Teknik Tes | 2 |
JUMLAH | 22 | ||
Semeter 4 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI3024 | Statistika Inferensial | 2 |
2 | BKPI3027 | Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam | 2 |
3 | BKPI4035 | Layanan Bimbingan Belajar | 2 |
4 | BKPI4038 | Kesehatan Mental Islami | 2 |
5 | BKPI4039 | Teori dan Teknik BK Individual | 2 |
6 | BKPI4040 | Teori dan Teknik BK Kelompok | 2 |
7 | BKPI4042 | Psikologi Konseling Keluarga * | 2 |
0 | BKPI4045 | Pendidikan Inklusi** | 0 |
8 | BKPI4049 | Manajemen dan Administrasi Layanan BKPI | 2 |
10 | BKPI4050 | Inovasi dan Pengembangan Media BKPI | 2 |
11 | BKPI4053 | Asesemen Individu Teknik Nontes | 2 |
12 | BKPI4058 | Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam BKPI | 2 |
JUMLAH | 22 | ||
Semeter 5 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI3028 | Inovasi Pendidikan Islam | 2 |
2 | BKPI4036 | Layanan Bimbingan Karier | 2 |
3 | BKPI4041 | Pengembangan Kepribadian Konselor Muslim | 2 |
4 | BKPI4043 | Manajemen Keluarga* | 2 |
5 | BKPI4046 | Konseling Anak Berkebutuhan Khusus** | 0 |
6 | BKPI4051 | Aplikasi Teknologi Informasi dalam BKPI | 2 |
7 | BKPI4054 | Praktikum Diagnosis Kesulitan Belajar | 3 |
8 | BKPI4055 | Praktikum Bimbingan Klasikal | 3 |
9 | BKPI4059 | Metodologi Penelitian Kualitatif dalam BKPI | 2 |
10 | BKPI5063 | Quranic Guidance and Counseling (BK Qurani) | 2 |
JUMLAH | 20 | ||
Semeter 6 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI4044 | BK Komunitas dan Multibudaya* | 2 |
2 | BKPI4047 | Konseling Anak Berbakat dan Kreatif** | 0 |
3 | BKPI4048 | Pengembangan & Evaluasi Program BKPI | 2 |
4 | BKPI4056 | Praktikum BK Individual | 3 |
5 | BKPI4057 | Praktikum BK Kelompok | 3 |
6 | BKPI5064 | Praktikum BK Qurani untuk Individu | 4 |
7 | BKPI6069 | MPM (Masa Pengabdian pada Masyarakat)/KKN | 2 |
JUMLAH | 16 | ||
Semeter 7 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI4060 | Program Latihan Profesi BKPI | 4 |
2 | BKPI4061 | Publikasi Karya Tulis Ilmiah | 2 |
3 | BKPI5065 | Praktikum BK Qurani untuk Kelompok | 4 |
4 | BKPI4062 | Seminar Proposal Penelitian | 2 |
JUMLAH | 12 | ||
Semeter 8 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | BKPI4063 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 6 | ||
142 |